Transform Your Bathroom with Style and Functionality
Upgrade your bathroom experience with our Black and White Grid Bathroom Absorbent Non-Slip Mat. This modern simplicity mat is designed to enhance both the look and feel of your bathroom, offering an elegant aesthetic while providing superior functionality. Made from high-quality polyester fiber and microfiber, this mat is a perfect blend of style and practicality.Exceptional Features for Everyday Use
Our bathroom mat boasts a range of features that make it an essential addition to any home. The flocking technology ensures maximum absorbency, keeping your bathroom dry and safe. The non-slip backing provides a secure grip on your bathroom floor, preventing any accidental slips and falls. Measuring a convenient size, this mat fits perfectly in front of your toilet or bathroom door.Benefits You Will Love
- High Absorbency: The microfiber material absorbs water quickly, keeping your bathroom floor dry and clean.
- Non-Slip Safety: The non-slip backing ensures the mat stays in place, providing a safe environment.
- Modern Design: The black and white grid pattern adds a touch of modern elegance to your bathroom décor.
- Eco-Friendly: Made from eco-friendly materials, this mat is safe for you and the environment.
- Easy Maintenance: The durable polyester fiber is easy to clean and maintain, ensuring long-lasting use.
Perfect for Any Bathroom
This versatile mat is ideal for any bathroom setting. Whether you place it in front of your toilet, sink, or shower, it will add a stylish touch while providing practical benefits. Its modern simplicity makes it suitable for various décor styles, from contemporary to minimalist.Why Choose Our Bathroom Mat?
What sets our bathroom mat apart is its combination of style, safety, and functionality. The black and white grid pattern is not only visually appealing but also versatile, complementing any bathroom color scheme. The high absorbency and non-slip features ensure a safe and comfortable bathroom experience. Plus, the eco-friendly materials reflect our commitment to sustainability, making this mat a smart choice for your home.Make the Smart Choice Today
Enhance your bathroom with our Black and White Grid Bathroom Absorbent Non-Slip Mat. Its stylish design, practical features, and eco-friendly materials make it the perfect addition to any bathroom. Don’t miss out on this essential bathroom accessory. Order now and experience the perfect blend of style and functionality!(1) Envío GRATIS de 10 a 15 días hábiles, (2) Envío estándar de 7 a 12 días hábiles.
Estimaciones de envío y entrega
Enviamos los pedidos en stock lo antes posible. Esto suele ser dentro de los dos días hábiles, pero hay situaciones en las que puede llevar más tiempo. Todas las estimaciones se basan en días hábiles.
Nota:
(1) El tiempo de envío mencionado anteriormente se refiere al tiempo estimado de días hábiles que demorará el envío después de que se haya enviado un pedido.
(2) Los días hábiles no incluyen sábado/domingo ni días festivos.
(3) Estas estimaciones se basan en circunstancias normales y no son una garantía de los plazos de entrega.
(4) No somos responsables de las fallas o retrasos en la entrega que resulten de cualquier evento de fuerza mayor, como desastres naturales, mal tiempo, guerra, problemas aduaneros y cualquier otro evento fuera de nuestro control directo.
Nuestra póliza tiene una duración de 14 días. Si han pasado 14 días desde su compra, lamentablemente no podemos ofrecerle un reembolso o cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
para obtener más información, visite nuestra Política de devoluciones página.
Guía de tallas y ajustes
Tenga en cuenta que la mayoría de nuestras prendas son tallas para jóvenes, que son más pequeñas que las tallas regulares para mujeres de EE. UU./Europa. Consulte la tabla de medidas de cada producto individual para determinar el mejor tamaño para usted. La tabla de tallas y la información específicas del producto se pueden encontrar en la descripción del producto o en la galería de imágenes del producto.
Nuestro equipo hace todo lo posible para incluir detalles precisos sobre el tamaño y las medidas de cada artículo en las descripciones de los productos. Si tiene preguntas sobre el tamaño o cualquier otra información sobre un artículo específico, envíenos un correo electrónico a support@Trendha.com para obtener detalles específicos.
Encuentra el mejor tamaño
Al comparar sus medidas con las que figuran en el sitio, asegúrese de verificar si la tela es elástica o no. Si es así, se puede estirar una pulgada o más.
- Busto: Envuelva la cinta métrica sin apretar alrededor de la parte más completa de su busto para garantizar un ajuste cómodo.
- Cintura: Mida la parte más angosta de su cintura natural, sosteniendo la cinta métrica lo suficientemente floja para que le quede cómodamente.
- Caderas: coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de sus caderas, apoyando la cinta cómodamente contra su cuerpo.
- Longitud: para blusas y vestidos, mida desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo. Para vestidos palabra de honor, mide desde la parte más alta del escote hasta el dobladillo. Para pantalones y faldas, mida desde la parte superior de la cintura hasta el dobladillo.
- Manga: con el brazo extendido, mida desde la base del cuello hasta el final del dobladillo de la manga para determinar dónde le quedará el largo de la manga.
Carta del tamaño
Tabla de tallas de vestidos
VESTIDOS TAMAÑO EN PULGADAS | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
VESTIDOS TAMAÑO EN CM | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68.5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93,9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
SG | 14 | 101.6-106.6 | 81,2-88,9 | 109.2-114.3 |
Tabla de tallas de camisetas
PARTES SUPERIORES TAMAÑO EN PULGADAS | |||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
PARTES SUPERIORES TAMAÑO EN CM | |||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60,9-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68.5 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93,9-99 | 76.2-81.2 |
SG | 14 | 101.6-106.6 | 83,8-88,9 |
Tabla de tallas de pantalones
PARTE INFERIOR TAMAÑO EN PULGADAS | |||
TALLA | EE. UU./CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
PARTE INFERIOR TAMAÑO EN CM | |||
TALLA | EE. UU./CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 71.1-73.6 | 96,4-93,9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
SG | 14 | 83,8-88,9 | 109.2-114.3 |
Tabla de tallas de mezclilla
MEZCLILLA TAMAÑO EN PULGADAS | ||||
TALLA DE CINTURA | TALLA JOVEN | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
MEZCLILLA TAMAÑO EN CM | ||||
TALLA DE CINTURA | TALLA JOVEN | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68.5 | 81,2-83,8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83,8-86,3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71.1-73.6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88,9-91,4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101.6-104.1 |
Tabla de tallas de trajes de baño
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN PULGADAS | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
METRO | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
SG | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN CM | ||||
TALLA | EE. UU./CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68.5 | 88,9-93,9 |
METRO | 4 | 88,9-91,4 | 71.1-73.6 | 93,9-96,5 |
L | 6 | 93,9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
SG | 8 | 101.6-106.6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Tabla de tallas de zapatos
A NOSOTROS | EURO | Reino Unido | Australia | JAPÓN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Atención: esta guía solo proporciona información general sobre tallas y el ajuste puede variar según el estilo y la marca. Para obtener información más específica sobre el tamaño del producto, consulte la descripción del producto.
NOTA:
- Todas las modelos usan talla pequeña en blusas y vestidos, y talla 1, 3 o 5 en jeans dependiendo de su tipo de cuerpo.
- La mayoría de los jeans y vestidos Kalles tienen algo de elasticidad, consulte la descripción del producto para obtener detalles de la tela.
- La mayoría de las partes inferiores de kalles tienen una entrepierna de 31 a 34 pulgadas, según el corte y el estilo. El tamaño puede variar según el corte y el estilo.